1. MUTTERKOLONIEN
Ausführliche Infos zu einzelnen Kolonien findet ihr im Buch “Deutsche evangelische Siedlungen an der Wolga” von Prof. Dr. Olga Litzenberger und auf der Webseite http://forum.wolgadeutsche.net/.
Die Kolonien an der Wolga wurden nach der Konfession ihrer Siedler aufgeteilt. Es gab jedoch zwei Kolonien mit gemischter Bevölkerung:
- Katharinenstadt (Baronsk, Marxstadt), gegründet am 27.06.1766 – die Hauptkolonie
- Beauregard (Buyerak), gegründet am 27.08.1766
Die evangelisch-lutherischen und die evangelisch-reformierten Kolonien stellten mehr als zwei Drittel aller Kolonien dar:
KOLONIE | (ANDERER NAME) | GEGRÜNDET AM: |
Anton | (Sevastianovka) | 07.09.1764 |
Balzer | (Goly Karamysch) | 28.08.1765 |
Bangert | (Zaumorje) | 01.07.1767 |
Basel | (Kratz) | 20.08.1767 |
Bauer | (Karamyshevka) | 20.07.1766 |
Beideck | (Talovka) | 10.08.1764 |
Bettinger | (Baratayevka) | 03.08.1767 |
Biberstein | (Glarus) | 20.08.1767 |
Boisroux | (Borodaevka) | 07.06.1767 |
Dietel | (Oleshnya) | 01.07.1767 |
Dinkel | (Tarlykovka) | 12.05.1767 |
Dobrinka | (Nizhnyaya Dobrinka) | 29.06.1764 |
Dönhof | (Gololobovka) | 21.07.1766 |
Dreispitz | (Verchnyaya Dobrinka) | 16.09.1767 |
Enders | (Ust-Karaman) | 27.07.1765 |
Ernestinendorf | (Beckerdorf) | 03.08.1767 |
Fischer | (Telyausa) | 25.07.1765 |
Frank | (Medv. Krestovoy Buerak) | 16.05.1767 |
Galka | (Ust-Kulalinka) | 12.08.1764 |
Grimm | (Lesnoy Karamysch) | 01.07.1767 |
Hockerberg | (Bohn) | 15.08.1767 |
Holstein | (Verchnyaya Kulalinka) | 26.05.1765 |
Huck | (Splavnucha) | 01.07.1767 |
Hummel | (Brockhausen) | 14.07.1767 |
Hussenbach | (Linevo Ozero) | 16.05.1767 |
Jagodnaja Poljana | (Beerenfeld, Baum) | 16.09.1767 |
Jost | (Popovkina) | 05.07.1767 |
Kaneau | (Andreevka) | 07.06.1767 |
Kautz | (Vershinka) | 20.05.1767 |
Kind | (Baskatovka) | 03.08.1767 |
Kolb | (Peskovka) | 13.05.1767 |
Kraft | (Verchnaya Gryasnucha) | 18.08.1767 |
Krasnoyar | (Krasny Yar) | 20.07.1767 |
Kratzke | (Pochinnaya) | 07.08.1766 |
Kukkus | (Volskaya) | 26.06.1767 |
Kutter | (Popovka) | 08.07.1767 |
Laub | (Tarlyk) | 12.07.1767 |
Lauwe | (Yablonovka) | 19.08.1767 |
Meinhard | (Unterwalden) | 12.06.1767 |
Merkel | (Makarovka) | 28.08.1766 |
Messer | (Ust-Solicha) | 07.07.1766 |
Moor | (Klyuchi) | 01.07.1766 |
Müller | (Krestovoy Buerak) | 16.08.1767 |
Näb | (Rezanovka) | 13.07.1767 |
Neu-Straub | (Novoskatovka) | 1802 |
Nieder-Monjour | (Bobrovka) | 07.06.1767 |
Norka | (Nekrasovo, Weigand) | 15.08.1767 |
Orlovskaya | 07.06.1767 | |
Paulskaya | 07.06.1767 | |
Philippsfeld | (Filipovka) | 03.08.1767 |
Pobochnaya | (Nebendorf) | 1772 |
Reinhard | (Osinovka) | 15.07.1766 |
Reinwald | (Stariza) | 14.07.1767 |
Rosenheim | (Podstepnaya) | 14.06.1766 |
Schäfer | (Lipovka) | 01.08.1766 |
Schaffhausen | (Volkovo) | 13.08.1767 |
Schilling | (Sosnovka) | 14.08.1764 |
Schulz | (Lugovaya Gryasnucha) | 08.09.1766 |
Schwab | (Buidakov Buerak) | 08.07.1767 |
Schwed | (Zvonarevka) | 27.07.1765 |
Scherbakovka | (Mühlberg) | 15.06.1765 |
Stahl am Karaman | (Zvonarev Kut) | 09.07.1766 |
Stahl am Tarlyk | (Stepnaya) | 13.08.1767 |
Stephan | (Vodyanoy Buerak) | 24.08.1767 |
Straub | (Skatovka) | 12.05.1767 |
Susannental | (Winkelmann) | 03.08.1767 |
Urbach | (Lipov Kut) | 13.07.1767 |
Walter | (Grechinnaya Luka) | 25.08.1767 |
Warenburg | (Privalnaya) | 12.05.1767 |
Zürich | (Eckhardt, Zorkino) | 01.08.1767 |
Dr. Karl Stumpp hat eine übersichtliche Karte mit allen Mutterkolonien erstellt:
2. TOCHTERKOLONIEN
Die Informationen über die Tochterkolonien habe ich aus der Zusammenstellung von Alexander Spack, als auch aus dem Buch „Deutsche evangelische Siedlungen an der Wolga“ von Prof. Dr. Olga Litzenberger.
KOLONIE | (und die entsprechenden Mutterkolonien der Siedler) | GRÜNDUNGSJAHR |
Ährenfeld | (Bauer, Dietel, Dönhof, Franzosen, Hussenbach, Kratzke, Merkel) | 1855 |
Alexanderdorf | (Krasnoyar, Nieder-Monjour, Stahl am Karaman) | 1849 |
Alexanderhöh | (Enders, Fischer, Kras. Yar, N-Monjour, Reinwald, Rosenheim, Schwed) | 1860 |
Alexandertal | (Grimm, Norka, Schilling) | 1853 |
Alt-Weimar | (Galka, Moor, Nizhnaya Dobrinka, Stephan) | 1861 |
Blumenfeld | (Dreispitz, Galka, Holstein, Kraft, Scherbakowka) | 1860 |
Brunnental | (Frank, Grimm, Norka, Pobochnaya, Schilling) | 1855 |
Eckheim | (Franzosen, Galka, Grimm, Holstein, Kraft, Müller, N-Dobrinka, Scherbakowka, Schwab) | 1855 |
Erlenbach | (Dönhof, Franzosen, Galka, Grimm, Holstein, N-Dobrinka, Scherbakowka, Schwab, Stephan) | 1847 |
Frankreich | (Galka, Scherbakowka, Schwab) | 1861 |
Fresental | (Reinhard, Schäfer) | 1849 |
Friedenberg | (Anton, Franzosen, Galka, Kraft, Schwab, Stephan) | 1860 |
Friedenfeld | (Bauer, Dietel, Grimm, Merkel) | 1855 |
Gnadendorf | 1859 | |
Gnadenfeld | (Balzer, Dönhof, Grimm, Moor, Norka, Schilling, Schwab) | 1855 |
Gnadenflur | 1850 | |
Gnadentau | (Dietel, Franzosen, Galka, Grimm, Merkel, Müller, Scherbakowka, Schwab, Stephan) | 1860 |
Hoffental | (Beideck, Grimm, Hussenbach, Norka, Schilling) | 1859 |
(Neu) Jagodnoje | (Jagodnaja Poljana, Huck, Norka) | 1860 |
Kano | (Dreispitz, Holstein, Moor, Nizhnaya Dobrinka, Scherbakowka, Schwab) | 1860 |
Katharinental | (Neu-Straub) | 1859 |
Konstantinovka | (Dönhof, Kutter, Merkel, Moor, Schilling) | 1859 |
Langenfeld | (Dietel, Frank, Huck, Hussenbach, Norka, Scherbakowka) | 1859 |
Lilienfeld | (Boisroux, Ernestinendorf, Philippsfeld, Kaneau, Katharinenstadt, Orlovskaya, Paulskaya | 1848 |
Mannheim | 1860 | |
Morgentau | (Galka, Holstein, Kraft, Scherbakowka, Schwab, Stephan) | 1860 |
Neu-Balzer | 1863 | |
Neu-Bauer | (Bauer und Hussenbach) | 1859 |
Neu-Beideck | (Beideck, Balzer, Dönhof, Kutter, Norka, Schilling) | 1858 |
Neu-Boaro | (Boisroux, Orlovskaya, Paulskaya, Philippsfeld) | 1848 |
Neu-Dönhof | 1863 | |
Neu-Galka | (Galka und Nizhnaya Dobrinka) | 1860 |
Neu-Hussenbach | (Hussenbach, Dietel, Grimm, Huck, Norka) | 1860 |
Neu-Laub | 1860 | |
Neu-Norka | 1851 | |
Neu-Schilling | 1855 | |
Neu-Urbach | 1859 | |
Neu-Weimer | (Galka, Nizhnaya Dobrinka, Schwab, Stephan) | 1861 |
Rosenberg | (Bauer, Balzer, Dönhof, Dreispitz, Franzosen, Galka, Grimm, Holstein, Huck, Kraft, Kutter, N-Dobrinka, Scherbakowka, Stephan) | 1847 |
Rosendamm | (Schaffhausen) | 1849 |
Rosenfeld am Jeruslan | (Huck, Moor, Norka) | 1859 |
Rosental | (Beauregard, Boisroux, Kaneau, Katharinenstadt, Orlovskaya, Paulskaya, Philippsfeld) | 1848 |
Schöndorf | (Pobochnaya) | 1858 |
Schönfeld | (Pobochnaya, Jagodnaja Poljana) | 1858 |
Schöntal | (Pobochnaya, Jagodnaja Poljana, Kutter, Schilling) | 1857 |
Sichelberg | (Basel und Zürich) | 1849 |
Strassburg | (Balzer, Galka, Holstein, Kraft, N-Dobrinka, Scherbakowka, Schwab) | 1860 |
Strassendorf | (Pobochnaya) | nach 1871 |
Unterdorf | (Dönhof, Franzosen, Grimm, Kutter, Norka, Scherbakowka, Stephan) | 1853 |
Weizenfeld | (Enders, Fischer, Kras. Yar, N-Monjour, Orlovskaya, Reinwald, Rosenheim, Schulz, Schwed) | 1849 |
Wiesenmüller | (Balzer, Franzosen, Galka, Grimm, Holstein, Müller, Moor, Scherbakowka, Schwab, Stephan) | 1860 |
Letztes Update erfolgte am 25.01.2021
Views: 1292